(资料图片仅供参考)
2023年08月25日盘中消息,14时18分ST曙光(600303)触及跌停板。目前价格4.78元,下跌4.4%。
其所属行业汽车整车目前下跌。 相关个股中,福田汽车、上汽集团、长安汽车涨幅较大,涨幅分别为:0.59%、0.50%、0.31%。
2023年08月25日的资金流向数据方面,主力资金净流出1075.38万元, 占总成交额-22%, 其中超大单净流出212.80万元, 大单净流出862.59万元, 散户资金净流入23.41万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月25日 | -1075.38万 | -22% | -212.80万 | -862.59万 | -459.26万 | 23.41万 |
2023年08月24日 | -449.35万 | -13% | 0.00 | -449.35万 | -259.99万 | -203.21万 |
2023年08月23日 | -877.33万 | -21% | 0.00 | -877.33万 | -518.59万 | -246.86万 |
2023年08月22日 | -1087.81万 | -19% | 0.00 | -1087.81万 | -778.55万 | -42.06万 |
2023年08月21日 | 486.14万 | 9% | 114.60万 | 371.54万 | 405.86万 | -53.46万 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭