(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,大族激光(002008)获外资买入96.96万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有大族激光9947.46万股,占流通股10.16%,累计持股成本67.36元,持股亏损60.96%。
大族激光最近5个交易日上涨4.03%,陆股通累计净买入34.75万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价25.95元;最近20个交易日上涨5.20%,陆股通累计净卖出286.01万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价25.31元;最近60个交易日下跌12.54%,陆股通累计净卖出8410.89万股,占流通盘8.59%,区间平均卖出价26.02元。
大族激光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 9947.46万 | 10.16 | 2551.48万 | 96.96万 | 67.36 |
2023-7-3 | 9850.5万 | 10.06 | -3171.61万 | -120.68万 | 67.77 |
2023-6-30 | 9971.18万 | 10.18 | -1251.79万 | -48.05万 | 67.26 |
2023-6-29 | 1.0亿 | 10.23 | 2602.3万 | 99.87万 | 67.07 |
2023-6-28 | 9919.37万 | 10.13 | 166.99万 | 6.66万 | 67.48 |
2023-6-27 | 9912.7万 | 10.12 | -388.89万 | -15.41万 | 67.51 |
2023-6-26 | 9928.12万 | 10.14 | -1817.67万 | -71.27万 | 67.44 |
2023-6-21 | 9999.39万 | 10.21 | -2764.91万 | -106.27万 | 67.14 |
2023-6-20 | 1.01亿 | 10.32 | 884.54万 | 34.01万 | 66.71 |
2023-6-19 | 1.01亿 | 10.28 | 609.04万 | 23.78万 | 66.85 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭